|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Steel Pipe: | Q345B High Strength Steel | Rated Load: | 5000kg |
|---|---|---|---|
| Rated Speed: | 0-30m/min | Max. Installation Hight: | 250m |
| Max. Passenger No.: | 30 | Treatment: | Hot Dip Galvanization+Painting |
| Wall Panel: | Punched Aluminium Panel | ||
| Podkreślić: | Wzmocnienie budynku sterowania VFD,5 ton podnoszenia budowy,5 ton dźwigu materiałów budowlanych |
||
5-tonowa, pojedyncza, duża, dostosowana klatka SCE500, bliźniaczy maszt, budowlana winda/winda materiałowa z kontrolą VFD/Do użytku przemysłowego
Cechy techniczne:
1. Szeroko stosowana w magazynach, dostarczaniu pojazdów i innych projektach budowlanych;
2. Konstrukcja z bliźniaczym masztem zapewnia płynne i bezpieczne działanie klatki;
3. Duża powierzchnia załadunku klatki, duża nośność może spełnić podstawowe wymagania klientów dotyczące załadunku.
4. Specjalny system hamulcowy urządzenia zabezpieczającego. Z dwoma wysokowydajnymi silnikami i reduktorami.
5. Stalowa konstrukcja zaprojektowana z naukowymi i rygorystycznymi obliczeniami, spełnia wymagania rozsądnej konstrukcji, niezawodnej wytrzymałości i niewielkiej wagi.
Specyfikacje:
| Model | SCE500 |
| Udźwig | 5000KG |
| Prędkość znamionowa | 0-30m/min |
| Silnik i skrzynia biegów | 2x3x11kw Przekładnia stożkowa |
| Falownik | 2x37kw Schneider |
| Rozmiar sekcji masztu | 650*650*1508mm |
| Rozmiar klatki | 5*6*2.3m (można dostosować) |
| Urządzenie zabezpieczające | SAJ70-1.4 (z systemem hamulcowym) |
| Części ocynkowane ogniowo | Sekcja masztu/wózek |
| Przeciwwaga | Tak |
Prezentacja:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Zhang Chen
Tel: 0086-13810865644