| Nazwa marki: | TW-TECHWAY |
| Numer modelu: | SCE500 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | 18,800USD~80,000 USD per Unit |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 sztuk miesięcznie |
SCE500 Podnośnik budowlany/winda budowlana do transportu materiałów budowlanych w wieżowcach
Wymagania techniczne:
1. Szeroko stosowane w magazynach, dostawach pojazdów i innych projektach budowlanych;
2. konstrukcja podwójnych masztów w celu zapewnienia płynnego i bezpiecznego działania klatki;
3Duża klatka ładunkowa, ciężkie ładowanie może spełnić podstawowe wymagania klientów.
4Specjalny system hamulcowy z silnikami i reduktorami o wysokiej sprawności.
5Projekt konstrukcji stalowej z naukowym i rygorystycznym obliczeniem, spełnia wymagania rozsądnej konstrukcji, niezawodnej wytrzymałości, lekkiej wagi.
Specyfikacje:
| Model | SCE500 |
| Pojemność ładowania | 5000 kg |
| Prędkość nominalna | 0-30 m/min |
| Motor i skrzynia biegów | 2x3x11kw przekładnia biegowa |
| Inwerter | 2x37kw Schneider |
| Rozmiar sekcji mastu | 650*650*1508 mm |
| Rozmiar klatki | 5*6*2,3m (może być dostosowane) |
| Urządzenie bezpieczeństwa | SAJ70-1.4 (z układem hamulcowym) |
| Części galwanizowane na gorąco | Sekcja mastu/wozek |
| Przeciwwaga | - Tak, proszę. |
Przypadek:
![]()
![]()