|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | HDG+Czerwony obraz | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Wysokowieczne budynki używają dźwigni,VFD Drive Używany dźwig budowlany |
||
Podnośniki budowlane zostały wyprodukowane w latach 2016-2019, które pracowały na placach budowy tylko przez 3-5 lat, i wszystkie są w dobrych warunkach pracy.Możemy zrobić remont przed dostawą do portu..
| Produkty | Opis i szczegóły |
| TYPU | SC200/200G, 33M (klatka bliźniacza) |
| Warunki | Odnowione / odnowione |
| Rok produkcji | Dostępne są różne jednostki, wykonane od 2016 do 2019 r. |
| Lokalizacja | Guangzhou, Chiny |
| PYLOAD (kg) | 2×2000 |
| Wysokość (m) | 33m |
| Prędkość (min) | 0 ¢ 46 |
| KASZE (L × W × H/m) z kabiną obsługi | 3.2×1.5×2.7 (wymiary zewnętrzne), klatka do pomalowania (wciąż z ramą klatki HDG), z kabiną obsługi |
| MOTOR (kw) | 2×2×11, TW Motor (SICOMA Italy Technology) |
| Inwerter (kw) | 2×37, China Inverter |
| Rozmiar mastu (mm) | 650×650×1508 ((Hot Galvanized, Big Frame) |
| Mast QTY | δ4.5, 22 sztuk |
| TIE-IN | Typ II, 4 sztuky |
| KABEL/KABEL TROLLEY | Odpowiednie do 33 m wysokości roboczej |
| ZAŁOŚNIEK BIADNOŚCI | SAJ40-1.2 |
| KONTENERY (przesyłka) | 1 × 40 ̊ OT |
|
|
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Zhang Chen
Tel: 0086-13810865644